HA-DX 2014. Végeredmény - Hazai állomások
CHECKLOG
--------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HA0LG 46 0 0 0 0 Paper Log
2. HA1SN 207 677 0 75 0 Electronic Log
3. HA1YA 121 369 0 37 0 Electronic Log
4. HA2BJ 261 811 0 80 0 Electronic Log
5. HA2D 40 86 0 9 0 Electronic Log
6. HA2MN 131 407 0 50 0 Electronic Log
7. HA3NU 423 1321 0 94 0 Electronic Log
8. HA5LV 451 1398 0 71 0 Electronic Log
9. HA5SEA 30 92 0 15 0 Electronic Log
10. HA6P 423 1208 0 80 0 Electronic Log
11. HA7HQ 12 46 0 7 0 Electronic Log
12. HA7LJ 62 198 0 21 0 Electronic Log
13. HA8DZ 98 302 0 32 0 Electronic Log
14. HG3FMZ 19 61 0 15 0 Electronic Log
MULTI-OP, ALL, HIGH, MIXED, ONE
-------------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HG1S 2368 8515 0 327 2784405 Electronic Log
2. HG7T 2271 7791 0 291 2267181 Electronic Log
3. HG5C 1165 3885 0 173 672105 Electronic Log
4. HA3KNA 1109 4021 0 151 607171 Electronic Log
5. HG45DRK 406 1217 0 93 113181 Electronic Log
MULTI-OP, ALL, LOW, MIXED, ONE
------------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HG5A 1066 3276 0 172 563472 Electronic Log
2. HG0D 925 2821 0 145 409045 Electronic Log
3. HG5P 661 2030 0 119 241570 Electronic Log
4. HA8KCS 683 1967 0 103 202601 Electronic Log
5. HA5KDR 149 424 0 45 19080 Electronic Log
6. HA9OZD 49 158 0 31 4898 Electronic Log
SINGLE-OP, 10M, HIGH, MIXED
---------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HG8W 239 883 0 39 34437 Electronic Log
2. HA1TI 61 261 0 14 3654 Electronic Log
3. HA8ZE 38 158 0 10 1580 Electronic Log
4. HA0HW 11 37 0 9 333 Electronic Log
5. HA8PK 6 22 0 4 88 Electronic Log
SINGLE-OP, 15M, HIGH, MIXED
---------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HG0R 597 2256 0 62 139872 Electronic Log
2. HG5D 492 1804 0 51 92004 Electronic Log
3. HA8VK 410 1508 0 47 70876 Electronic Log
4. HA3JB 240 856 0 29 24824 Electronic Log
5. HA3GJ 200 714 0 33 23562 Electronic Log
6. HA8ES 139 424 0 19 8056 Electronic Log
7. HA3FL 47 165 0 14 2310 Electronic Log
SINGLE-OP, 160M, HIGH, MIXED
----------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HA7I 306 823 0 35 28805 Electronic Log
2. HA5BSW 304 802 0 34 27268 Electronic Log
3. HG3X 231 609 0 37 22533 Electronic Log
4. HA7JQK 54 121 0 14 1694 Electronic Log
5. HA7MB 237 66 0 13 858 Electronic Log
SINGLE-OP, 20M, HIGH, MIXED
---------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HA8IB 1089 3579 0 68 243372 Electronic Log
2. HG1G 903 2851 0 60 171060 Electronic Log
3. HA3RJ/P 342 759 0 38 28842 Electronic Log
4. HA8LNT 192 550 0 28 15400 Electronic Log
5. HA8AT 81 263 0 28 7364 Electronic Log
SINGLE-OP, 40M, HIGH, MIXED
---------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HA6FQ 810 2486 0 55 136730 Electronic Log
2. HA7JJS/P 652 1988 0 51 101388 Electronic Log
3. HA5YA 605 1817 0 46 83582 Electronic Log
4. HA8QZ 492 1627 0 49 79723 Electronic Log
5. HA3YE 548 1582 0 43 68026 Electronic Log
6. HA1DQ 525 1577 0 42 66234 Electronic Log
7. HA1TV 456 1352 0 45 60840 Electronic Log
8. HA5CE 307 859 0 42 36078 Electronic Log
9. HA6QT 162 428 0 21 8988 Electronic Log
10. HA5UA 50 148 0 14 2072 Electronic Log
11. HA5TX 29 91 0 18 1638 Electronic Log
12. HA3AHU 26 72 0 12 864 Electronic Log
13. HA5MY 20 57 0 8 456 Electronic Log
SINGLE-OP, 80M, HIGH, MIXED
---------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HA1AD 517 1492 0 38 56696 Electronic Log
2. HA2MV 894 1377 0 38 52326 Electronic Log
3. HA4N 456 1248 0 37 46176 Electronic Log
4. HA8BS 183 511 0 26 13286 Electronic Log
5. HA3GO 92 262 0 26 6812 Electronic Log
SINGLE-OP, ALL, HIGH, CW
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HA8MD 1853 6147 0 251 1542897 Electronic Log
2. HG1A 1645 5286 0 222 1173492 Electronic Log
3. HA8DU 1340 4404 0 190 836760 Electronic Log
4. HA5AGS 1028 3443 0 199 685157 Electronic Log
5. HA3OU 1030 3206 0 141 452046 Electronic Log
6. HA8TP 886 2785 0 154 428890 Electronic Log
7. HA3OD 1047 3165 0 132 417780 Electronic Log
8. HA8GY 799 2336 0 102 238272 Electronic Log
9. HA4RZ 317 1037 0 84 87108 Electronic Log
10. HA4AA 198 573 0 76 43548 Electronic Log
SINGLE-OP, ALL, HIGH, MIXED
---------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HG1W 1172 3937 0 197 775589 Electronic Log
2. HA0LC 1323 4263 0 181 771603 Electronic Log
3. HA5OV 1049 3418 0 213 728034 Electronic Log
4. HG2W 872 2737 0 150 410550 Electronic Log
5. HA5T 648 1914 0 134 256476 Electronic Log
6. HA6PJ 653 1941 0 107 207687 Electronic Log
7. HA7PL 561 1653 0 119 196707 Electronic Log
8. HA8V 477 1431 0 97 138807 Electronic Log
9. HA1XY 422 1320 0 87 114840 Electronic Log
10. HA5PP 396 1286 0 77 99022 Electronic Log
11. HA5KDF 32 90 0 14 1260 Electronic Log
SINGLE-OP, ALL, HIGH, SSB
-------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HA3DX 1064 3651 0 176 642576 Electronic Log
2. HA5BGG 378 1087 0 98 106526 Electronic Log
3. HA5OLA 264 816 0 60 48960 Electronic Log
4. HA5AWT 127 383 0 38 14554 Electronic Log
SINGLE-OP, ALL, LOW, CW
-----------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HA6NL 1107 3364 0 181 608884 Electronic Log
2. HA0LP 1043 3250 0 170 552500 Electronic Log
3. HA2VH 898 2768 0 148 409664 Electronic Log
4. HA8WZ 856 2650 0 144 381600 Electronic Log
5. HA7NK 792 2477 0 151 374027 Electronic Log
6. HA2VR 838 2578 0 134 345452 Electronic Log
7. HA8BT 786 2310 0 142 328020 Electronic Log
8. HG2A 742 2298 0 125 287250 Electronic Log
9. HA7UI 620 2046 0 140 286440 Electronic Log
10. HA2MI 556 1717 0 132 226644 Electronic Log
11. HA2NA 617 1859 0 103 191477 Electronic Log
12. HA2OS 486 1509 0 99 149391 Electronic Log
13. HA7PO 431 1323 0 104 137592 Electronic Log
14. HA4YF 355 1110 0 110 122100 Electronic Log
15. HA7LW 344 1096 0 101 110696 Electronic Log
16. HA3MG 355 963 0 92 88596 Electronic Log
17. HA5W 283 857 0 95 81415 Electronic Log
18. HA8RT 311 965 0 83 80095 Electronic Log
19. HA8AP 318 880 0 81 71280 Electronic Log
20. HA8EN 261 765 0 82 62730 Electronic Log
21. HG0M 231 743 0 64 47552 Electronic Log
22. HA7SG 208 752 0 60 45120 Electronic Log
23. HA5KN 166 492 0 70 34440 Electronic Log
24. HA8AL 242 648 0 50 32400 Electronic Log
25. HA5FM 176 513 0 63 32319 Electronic Log
26. HA2MJ 204 597 0 46 27462 Electronic Log
27. HA7MG 158 473 0 55 26015 Electronic Log
28. HA8TKS 95 319 0 44 14036 Electronic Log
29. HA8MT 145 535 0 25 13375 Electronic Log
30. HA5UY 143 337 0 37 12469 Electronic Log
31. HA7KBR 73 263 0 38 9994 Electronic Log
32. HA8TI 88 266 0 31 8246 Electronic Log
SINGLE-OP, ALL, LOW, MIXED
--------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HG8C 1340 4113 0 192 789696 Electronic Log
2. HA8BE 1296 3939 0 191 752349 Electronic Log
3. HA8AR 823 2494 0 137 341678 Electronic Log
4. HA8CQ 566 1790 0 115 205850 Electronic Log
5. HA5OO 526 1486 0 108 160488 Electronic Log
6. HG0SUZY 192 518 0 32 16576 Electronic Log
7. HA4XG 106 314 0 48 15072 Electronic Log
8. HA0RZK 98 244 0 42 10248 Electronic Log
9. HA2G 79 169 0 27 4563 Electronic Log
SINGLE-OP, ALL, LOW, SSB
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HG6R 615 1861 0 142 264262 Electronic Log
2. HA6NF 506 1490 0 109 162410 Electronic Log
3. HA7AVU 233 663 0 71 47073 Electronic Log
4. HG3TAD 160 470 0 50 23500 Electronic Log
5. HG1VN 135 376 0 60 22560 Electronic Log
6. HA5EBP 127 349 0 39 13611 Electronic Log
7. HA1VG 128 388 0 30 11640 Electronic Log
8. HA3FHH 96 266 0 35 9310 Electronic Log
9. HG6IRA 72 198 0 32 6336 Electronic Log
10. HG5VY 84 252 0 22 5544 Electronic Log
11. HA2TX 63 165 0 31 5115 Electronic Log
12. HA5BY 79 240 0 20 4800 Electronic Log
13. HA5FQ 32 100 0 15 1500 Electronic Log
14. HA2MM 30 92 0 15 1380 Electronic Log
SINGLE-OP, ALL, QRP, CW
-----------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HA8KW 774 2343 0 141 330363 Electronic Log
2. HA6ON 689 2044 0 110 224840 Electronic Log
3. HA5NB 569 1685 0 125 210625 Electronic Log
4. HA3HX 320 1018 0 86 87548 Electronic Log
5. HG5O 217 613 0 70 42910 Electronic Log
6. HA6VV 199 627 0 30 18810 Electronic Log
7. HA4FY 197 541 0 31 16771 Electronic Log
8. HA5ZG 158 427 0 30 12810 Electronic Log
SINGLE-OP, ALL, QRP, MIXED
--------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HG3M 1028 3134 0 167 523378 Electronic Log
2. HG6C 598 1790 0 128 229120 Electronic Log
3. HA5BA 437 1231 0 94 115714 Electronic Log
4. HA5LC 205 571 0 73 41683 Electronic Log
5. HA5YG 130 354 0 55 19470 Electronic Log
SINGLE-OP, ALL, QRP, SSB
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HA1WD 305 646 0 80 51680 Electronic Log
2. HA6DAA 8 24 0 7 168 Electronic Log